VAST Challenge 2025

Author

patriciatrisno

Published

May 13, 2025

Modified

May 18, 2025

1 Install Package

We would need to install jsonlite in order to access our data which is in json format.

pacman::p_load(tidyverse, jsonlite, SmartEDA, tidygraph, ggraph)

2 Import Knowledge Graph Data

kg <- fromJSON("~/Documents/SMU/April Term 2/Visual Analytics/patriciatrisno/ISSS608-VAA/VAST Challenge 2025/MC1/MC1_graph.json")

Inspect structure

str(kg, max.level = 1)
List of 5
 $ directed  : logi TRUE
 $ multigraph: logi TRUE
 $ graph     :List of 2
 $ nodes     :'data.frame': 17412 obs. of  10 variables:
 $ links     :'data.frame': 37857 obs. of  4 variables:
view(kg[["nodes"]])
kg[["links"]]
               Edge Type source target key
1       InterpolatesFrom      0   1841   0
2             RecordedBy      0      4   0
3            PerformerOf      1      0   0
4             ComposerOf      1  16180   0
5            PerformerOf      2      0   0
6             ProducerOf      2  16180   0
7            PerformerOf      3      0   0
8       InterpolatesFrom      5   5088   0
9              InStyleOf      5  14332   0
10      InterpolatesFrom      5  11677   0
11    LyricalReferenceTo      5   2479   0
12               CoverOf      5    827   0
13             InStyleOf      5  10417   0
14             InStyleOf      5  14768   0
15      InterpolatesFrom      5  13985   0
16      InterpolatesFrom      5  13297   0
17      InterpolatesFrom      5   3387   0
18             InStyleOf      5   9122   0
19               CoverOf      5   8680   0
20             InStyleOf      5   5928   0
21         DistributedBy      5      9   0
22            ComposerOf      6      5   0
23              MemberOf      7  16881   0
24           PerformerOf      7   5088   0
25           PerformerOf      7      5   0
26            LyricistOf      7   6231   0
27           PerformerOf      7   6231   1
28           PerformerOf      7   7054   0
29            LyricistOf      7   9808   0
30           PerformerOf      7   9808   1
31           PerformerOf      7  13567   0
32            ProducerOf      7  13567   1
33            ProducerOf      7  14175   0
34           PerformerOf      7  16514   0
35              MemberOf      8  16881   0
36           PerformerOf      8      5   0
37           PerformerOf      8   7054   0
38            LyricistOf      8  13567   0
39      InterpolatesFrom     10  14322   0
40            RecordedBy     10     14   0
41            ProducerOf     11     10   0
42            ProducerOf     11  11459   0
43            ProducerOf     11  14322   0
44            ComposerOf     12     10   0
45            ComposerOf     12  11459   0
46            LyricistOf     13     10   0
47           PerformerOf     13     10   1
48            LyricistOf     13  11459   0
49           PerformerOf     13  11459   1
50      InterpolatesFrom     15  16367   0
51            RecordedBy     15     24   0
52         DistributedBy     15     21   0
53            LyricistOf     16     15   0
54           PerformerOf     16     15   1
55            ComposerOf     16  16367   0
56            ComposerOf     17     15   0
57           PerformerOf     17     15   1
58            ProducerOf     18     15   0
59           PerformerOf     19     15   0
60            LyricistOf     19  16367   0
61           PerformerOf     20     15   0
62           PerformerOf     20   6827   0
63           PerformerOf     20  16367   0
64    LyricalReferenceTo     26   4932   0
65    LyricalReferenceTo     26  10836   0
66    LyricalReferenceTo     26  15047   0
67             InStyleOf     26   7574   0
68       DirectlySamples     26  13628   0
69            RecordedBy     26     32   0
70         DistributedBy     26     31   0
71            LyricistOf     27     26   0
72           PerformerOf     27     26   1
73            ComposerOf     27  10836   0
74            LyricistOf     27  13628   0
75           PerformerOf     28     26   0
76           PerformerOf     29     26   0
77           PerformerOf     29    148   0
78           PerformerOf     29   8739   0
79            ProducerOf     29   8739   1
80           PerformerOf     29  10651   0
81           PerformerOf     29  10836   0
82            ProducerOf     29  10836   1
83           PerformerOf     29  12346   0
84           PerformerOf     29  16421   0
85           PerformerOf     30  16161   0
86            LyricistOf     30  16161   1
87            ComposerOf     30  16161   2
88            ComposerOf     30     26   0
89           PerformerOf     30     26   1
90            ComposerOf     30   2639   0
91           PerformerOf     30   4861   0
92            ProducerOf     30   4870   0
93           PerformerOf     30   4932   0
94            ProducerOf     30   4932   1
95            ComposerOf     30   5110   0
96           PerformerOf     30   5110   1
97            ProducerOf     30   7574   0
98           PerformerOf     30   9239   0
99           PerformerOf     30  10090   0
100           ProducerOf     30  10289   0
101          PerformerOf     30  10475   0
102          PerformerOf     30  11236   0
103           ProducerOf     30  11236   1
104           LyricistOf     30  11572   0
105          PerformerOf     30  11572   1
106           LyricistOf     30  12041   0
107          PerformerOf     30  12979   0
108           ProducerOf     30  12979   1
109           LyricistOf     30  13545   0
110          PerformerOf     30  13545   1
111          PerformerOf     30  15047   0
112           ProducerOf     30  15047   1
113           ProducerOf     30  15315   0
114           ComposerOf     30  15702   0
115          PerformerOf     30  15702   1
116           ComposerOf     30  16421   0
117          PerformerOf     30  16421   1
118            InStyleOf     35   8364   0
119           RecordedBy     35     38   0
120           ProducerOf     36     35   0
121           ComposerOf     37     35   0
122          PerformerOf     37     35   1
123           ComposerOf     37  10799   0
124           ComposerOf     37  15769   0
125           RecordedBy     39     41   0
126          PerformerOf     40     39   0
127           LyricistOf     40     39   1
128           ComposerOf     40     39   2
129           ComposerOf     40   5519   0
130          PerformerOf     40   5519   1
131           RecordedBy     42     46   0
132        DistributedBy     42     46   1
133           LyricistOf     43     42   0
134          PerformerOf     43     42   1
135           ComposerOf     43   7406   0
136           ComposerOf     43  16171   0
137          PerformerOf     43  16171   1
138           ProducerOf     43  16223   0
139           ProducerOf     44     42   0
140          PerformerOf     44  16171   0
141           ComposerOf     45     42   0
142          PerformerOf     45  16171   0
143      DirectlySamples     48   7116   0
144   LyricalReferenceTo     48  10673   0
145           RecordedBy     48     53   0
146           LyricistOf     49     48   0
147           ComposerOf     50     48   0
148          PerformerOf     50     48   1
149          PerformerOf     51     48   0
150          PerformerOf     52     48   0
151           ProducerOf     52     48   1
152           LyricistOf     52    764   0
153          PerformerOf     52  13611   0
154           ProducerOf     52  14316   0
155          PerformerOf     52  15662   0
156      DirectlySamples     54   7713   0
157           RecordedBy     54     59   0
158        DistributedBy     54     58   0
159          PerformerOf     55     54   0
160          PerformerOf     55   7713   0
161          PerformerOf     56     54   0
162           ProducerOf     56     54   1
163           LyricistOf     56   7713   0
164          PerformerOf     56   7713   1
165          PerformerOf     56  14344   0
166           ProducerOf     56  14344   1
167           ComposerOf     57     54   0
168          PerformerOf     57   7713   0
169     InterpolatesFrom     60  13681   0
170            InStyleOf     60  13758   0
171           RecordedBy     60     68   0
172        DistributedBy     60     69   0
173           LyricistOf     61     60   0
174           ProducerOf     62     60   0
175          PerformerOf     63     60   0
176          PerformerOf     64     60   0
177          PerformerOf     65     60   0
178          PerformerOf     65   5079   0
179           ProducerOf     65   8339   0
180           ProducerOf     65  11195   0
181          PerformerOf     65  16429   0
182           ProducerOf     65  16429   1
183          PerformerOf     66     60   0
184             MemberOf     67  16839   0
185          PerformerOf     67     60   0
186          PerformerOf     67    766   0
187          PerformerOf     67  13603   0
188          PerformerOf     67  16512   0
189           ProducerOf     67  16512   1
190   LyricalReferenceTo     71  15899   0
191     InterpolatesFrom     71  12515   0
192           RecordedBy     71     79   0
193        DistributedBy     71     79   1
194           LyricistOf     72     71   0
195          PerformerOf     72     71   1
196          PerformerOf     73     71   0
197          PerformerOf     74     71   0
198           LyricistOf     74   2893   0
199           ComposerOf     74   3205   0
200          PerformerOf     74   3205   1
201           ComposerOf     74   6954   0
202          PerformerOf     74   6954   1
203           LyricistOf     74  12515   0
204          PerformerOf     74  15899   0
205          PerformerOf     75     71   0
206           ComposerOf     75   5826   0
207           ComposerOf     75   8952   0
208          PerformerOf     75   8952   1
209          PerformerOf     75  12515   0
210           ComposerOf     75  15089   0
211          PerformerOf     75  15089   1
212          PerformerOf     76     71   0
213          PerformerOf     76   2057   0
214          PerformerOf     76   5046   0
215           ProducerOf     76   5046   1
216          PerformerOf     76   8785   0
217          PerformerOf     76  12237   0
218           RecordedBy     81     85   0
219        DistributedBy     81     84   0
220             MemberOf     82  16800   0
221          PerformerOf     82     81   0
222           LyricistOf     82  14350   0
223           LyricistOf     82  15389   0
224          PerformerOf     82  15389   1
225          PerformerOf     82  15789   0
226          PerformerOf     82  16162   0
227             MemberOf     83  16800   0
228           ComposerOf     83     81   0
229          PerformerOf     83  15389   0
230          PerformerOf     83  15789   0
231          PerformerOf     83  16162   0
232              CoverOf     86   6006   0
233           RecordedBy     86     91   0
234          PerformerOf     87     86   0
235          PerformerOf     87  14859   0
236           ProducerOf     88     86   0
237           ComposerOf     89     86   0
238          PerformerOf     89     86   1
239           LyricistOf     89  14859   0
240             MemberOf     90  16816   0
241           LyricistOf     90     86   0
242          PerformerOf     90     86   1
243           ComposerOf     90   4818   0
244          PerformerOf     90   8553   0
245           LyricistOf     90  14859   0
246          PerformerOf     90  14859   1
247     InterpolatesFrom     92  12673   0
248   LyricalReferenceTo     92  13681   0
249           RecordedBy     92    101   0
250        DistributedBy     92    100   0
251           ComposerOf     93     92   0
252          PerformerOf     93     92   1
253          PerformerOf     93  11746   0
254          PerformerOf     94     92   0
255          PerformerOf     95     92   0
256           LyricistOf     96     92   0
257          PerformerOf     97     92   0
258           ComposerOf     98     92   0
259          PerformerOf     98     92   1
260          PerformerOf     98  11746   0
261             MemberOf     99  16890   0
262          PerformerOf     99     92   0
263          PerformerOf     99   4253   0
264          PerformerOf     99   6268   0
265          PerformerOf     99   7177   0
266          PerformerOf     99   8292   0
267          PerformerOf     99  13062   0
268          PerformerOf     99  14156   0
269              CoverOf    102   5427   0
270        DistributedBy    102    105   0
271           ComposerOf    103    102   0
272          PerformerOf    103   5427   0
273          PerformerOf    104    102   0
274           ProducerOf    104    102   1
275            InStyleOf    106   5075   0
276            InStyleOf    106  12091   0
277     InterpolatesFrom    106  15275   0
278   LyricalReferenceTo    106  15443   0
279           RecordedBy    106    110   0
280        DistributedBy    106    110   1
281             MemberOf    107  16875   0
282          PerformerOf    107    106   0
283           ComposerOf    107   6588   0
284          PerformerOf    107   6588   1
285          PerformerOf    107  15309   0
286          PerformerOf    108  15275   0
287           LyricistOf    108  15275   1
288          PerformerOf    108    106   0
289           LyricistOf    108   6588   0
290          PerformerOf    108   6588   1
291          PerformerOf    108  15443   0
292             MemberOf    109  16875   0
293           ProducerOf    109    106   0
294           ProducerOf    109   5075   0
295          PerformerOf    109   6588   0
296          PerformerOf    109   7861   0
297          PerformerOf    109  13582   0
298           ProducerOf    109  14309   0
299           LyricistOf    109  15309   0
300           LyricistOf    109  15443   0
301          PerformerOf    109  15443   1
302           RecordedBy    112    118   0
303        DistributedBy    112    118   1
304           ProducerOf    113    112   0
305           ComposerOf    113   8650   0
306          PerformerOf    113   8650   1
307           LyricistOf    114    112   0
308          PerformerOf    114   8773   0
309           ComposerOf    114  12025   0
310          PerformerOf    115    112   0
311           ProducerOf    115    827   0
312          PerformerOf    115   1791   0
313           ProducerOf    115   2277   0
314           ProducerOf    115   2467   0
315           ProducerOf    115   6785   0
316           ProducerOf    115   8211   0
317          PerformerOf    115   8650   0
318          PerformerOf    115   8773   0
319           ProducerOf    115   8773   1
320           ProducerOf    115  11327   0
321           ProducerOf    115  11677   0
322          PerformerOf    115  12025   0
323           ProducerOf    115  12025   1
324          PerformerOf    115  14045   0
325          PerformerOf    115  14566   0
326           ProducerOf    115  14566   1
327           LyricistOf    115  16580   0
328          PerformerOf    115  16580   1
329           ComposerOf    116    112   0
330          PerformerOf    116    112   1
331           ProducerOf    116   8650   0
332     InterpolatesFrom    121   5288   0
333           RecordedBy    121    127   0
334          PerformerOf    122    121   0
335          PerformerOf    123    121   0
336          PerformerOf    124    121   0
337          PerformerOf    125    121   0
338          PerformerOf    126  13254   0
339           LyricistOf    126  13254   1
340           ComposerOf    126  13254   2
341          PerformerOf    126    121   0
342           ProducerOf    126    121   1
343      DirectlySamples    128  12237   0
344   LyricalReferenceTo    128   5348   0
345           RecordedBy    128    138   0
346        DistributedBy    128    138   1
347           ProducerOf    129    128   0
348           LyricistOf    130    128   0
349          PerformerOf    131    128   0
350          PerformerOf    132    128   0
351           LyricistOf    133    128   0
352          PerformerOf    134    128   0
353          PerformerOf    135    128   0
354          PerformerOf    136    128   0
355     InterpolatesFrom    139  14023   0
356   LyricalReferenceTo    139   4583   0
357   LyricalReferenceTo    139  15343   0
358           RecordedBy    139     79   0
359        DistributedBy    139    143   0
360          PerformerOf    140    139   0
361          PerformerOf    141    139   0
362          PerformerOf    141   4781   0
363           ProducerOf    141   4781   1
364           ComposerOf    141   6216   0
365          PerformerOf    141   6216   1
366           ProducerOf    141   6397   0
367           ProducerOf    141   8648   0
368           ProducerOf    141   9463   0
369           ComposerOf    141   9473   0
370          PerformerOf    141   9473   1
371           ComposerOf    141  10366   0
372          PerformerOf    141  10366   1
373           ProducerOf    141  14023   0
374          PerformerOf    141  14527   0
375           ProducerOf    141  14527   1
376           ComposerOf    142    139   0
377           ComposerOf    142   6397   0
378          PerformerOf    142   6397   1
379          PerformerOf    142   6812   0
380           LyricistOf    142   9473   0
381           LyricistOf    142  10366   0
382           ComposerOf    142  14023   0
383          PerformerOf    142  14023   1
384           LyricistOf    142  14527   0
385           RecordedBy    144     79   0
386           LyricistOf    145    144   0
387          PerformerOf    145   1024   0
388          PerformerOf    145   1242   0
389           LyricistOf    145   1545   0
390          PerformerOf    145   1545   1
391          PerformerOf    145   9948   0
392           ComposerOf    146    144   0
393           ProducerOf    146  14778   0
394          PerformerOf    147    144   0
395           ProducerOf    147    144   1
396          PerformerOf    147   1626   0
397           ProducerOf    147   1626   1
398          PerformerOf    147  12009   0
399     InterpolatesFrom    148  15702   0
400     InterpolatesFrom    148   4861   0
401     InterpolatesFrom    148   6227   0
402              CoverOf    148   8872   0
403            InStyleOf    148  13430   0
404            InStyleOf    148   8050   0
405           RecordedBy    148    153   0
406        DistributedBy    148    153   1
407             MemberOf    149  16756   0
408          PerformerOf    149    148   0
409           ProducerOf    149    148   1
410           ComposerOf    149   5265   0
411          PerformerOf    149   5265   1
412           ProducerOf    149   8013   0
413          PerformerOf    149  12346   0
414          PerformerOf    149  13465   0
415           LyricistOf    149  16269   0
416             MemberOf    150  16756   0
417          PerformerOf    150    148   0
418           ProducerOf    150    148   1
419          PerformerOf    150   5265   0
420          PerformerOf    150   6227   0
421           LyricistOf    150   8013   0
422           ProducerOf    150   8872   0
423           ProducerOf    150  10651   0
424          PerformerOf    150  12346   0
425           ProducerOf    150  12346   1
426           LyricistOf    150  13430   0
427          PerformerOf    150  13430   1
428          PerformerOf    150  13465   0
429           ProducerOf    150  13465   1
430          PerformerOf    150  16269   0
431           ProducerOf    150  16269   1
432          PerformerOf    151    148   0
433          PerformerOf    151   5265   0
434           ComposerOf    151   6227   0
435          PerformerOf    151   6227   1
436          PerformerOf    151   8013   0
437          PerformerOf    151   8872   0
438           ComposerOf    151  10651   0
439          PerformerOf    151  10651   1
440           ComposerOf    151  12346   0
441          PerformerOf    151  12346   1
442           ComposerOf    151  13430   0
443          PerformerOf    151  14980   0
444          PerformerOf    151  16269   0
445              CoverOf    155  15622   0
446              CoverOf    155   6006   0
447           RecordedBy    155    164   0
448        DistributedBy    155    164   1
449           LyricistOf    156    155   0
450          PerformerOf    156   8675   0
451          PerformerOf    157    155   0
452           ProducerOf    157   8675   0
453          PerformerOf    158    155   0
454           ComposerOf    158   8675   0
455          PerformerOf    158   8675   1
456          PerformerOf    159    155   0
457          PerformerOf    160    155   0
458           ComposerOf    160  13423   0
459          PerformerOf    160  13423   1
460          PerformerOf    161    155   0
461          PerformerOf    161   8675   0
462             MemberOf    162  16894   0
463           LyricistOf    162    155   0
464          PerformerOf    162    155   1
465          PerformerOf    162   5307   0
466           ComposerOf    162   5687   0
467           ComposerOf    162   9051   0
468          PerformerOf    162   9051   1
469           ComposerOf    162  13341   0
470          PerformerOf    163    155   0
471           LyricistOf    163   1738   0
472          PerformerOf    163   1738   1
473           ProducerOf    163   4788   0
474           ProducerOf    163   5295   0
475           LyricistOf    163   5687   0
476          PerformerOf    163   5687   1
477          PerformerOf    163   6476   0
478           ProducerOf    163   6476   1
479          PerformerOf    163   8283   0
480           ProducerOf    163   8283   1
481          PerformerOf    163   9267   0
482           LyricistOf    163   9759   0
483          PerformerOf    163   9759   1
484          PerformerOf    163   9829   0
485          PerformerOf    163  12547   0
486          PerformerOf    163  13640   0
487          PerformerOf    163  15772   0
488   LyricalReferenceTo    169  16035   0
489            InStyleOf    169  13361   0
490   LyricalReferenceTo    169  15838   0
491           RecordedBy    169    174   0
492        DistributedBy    169    174   1
493           LyricistOf    170    169   0
494          PerformerOf    170    169   1
495           ComposerOf    170   3043   0
496          PerformerOf    170  12478   0
497           ComposerOf    170  14489   0
498          PerformerOf    171    169   0
499           ComposerOf    171   6797   0
500           ComposerOf    171  13720   0
501          PerformerOf    172    169   0
502          PerformerOf    172   5480   0
503           ProducerOf    172   5480   1
504           LyricistOf    172   6797   0
505          PerformerOf    172   6797   1
506          PerformerOf    172   9534   0
507           ProducerOf    172   9534   1
508          PerformerOf    172  10574   0
509          PerformerOf    172  11467   0
510          PerformerOf    172  13720   0
511          PerformerOf    172  14512   0
512           ProducerOf    172  14512   1
513          PerformerOf    172  16371   0
514           ProducerOf    172  16371   1
515      DirectlySamples    176  14989   0
516           RecordedBy    176    181   0
517        DistributedBy    176    181   1
518          PerformerOf    177    176   0
519           ProducerOf    178    176   0
520          PerformerOf    178   6286   0
521           LyricistOf    178   7918   0
522          PerformerOf    178   7918   1
523          PerformerOf    179    176   0
524          PerformerOf    180    176   0
525   LyricalReferenceTo    182    438   0
526        DistributedBy    182    186   0
527          PerformerOf    183    182   0
528           ProducerOf    184    182   0
529          PerformerOf    185    182   0
530     InterpolatesFrom    187   2956   0
531            InStyleOf    187    543   0
532              CoverOf    187   4046   0
533           RecordedBy    187    191   0
534           LyricistOf    188    187   0
535          PerformerOf    188    187   1
536           ComposerOf    189    187   0
537          PerformerOf    189  15199   0
538             MemberOf    190  16767   0
539          PerformerOf    190    187   0
540          PerformerOf    190    344   0
541           ProducerOf    190    842   0
542           ProducerOf    190   4413   0
543          PerformerOf    190  10183   0
544          PerformerOf    190  11256   0
545           ProducerOf    190  11339   0
546          PerformerOf    190  13220   0
547          PerformerOf    190  13821   0
548           ProducerOf    190  14314   0
549          PerformerOf    190  15199   0
550           RecordedBy    192    195   0
551           ComposerOf    193    192   0
552          PerformerOf    193    192   1
553           ProducerOf    194    192   0
554          PerformerOf    194  16670   0
555            InStyleOf    196  13324   0
556              CoverOf    196   6901   0
557        DistributedBy    196     79   0
558           ProducerOf    197    196   0
559           ComposerOf    197  13374   0
560           LyricistOf    197  15206   0
561          PerformerOf    197  15206   1
562          PerformerOf    198    196   0
563          PerformerOf    199    196   0
564           RecordedBy    200    209   0
565        DistributedBy    200    208   0
566           LyricistOf    201    200   0
567          PerformerOf    201    200   1
568           LyricistOf    201   3457   0
569           ComposerOf    202    200   0
570          PerformerOf    202    200   1
571          PerformerOf    202  16200   0
572          PerformerOf    203    200   0
573          PerformerOf    204    200   0
574          PerformerOf    205    200   0
575           ProducerOf    205    200   1
576          PerformerOf    206    200   0
577           ComposerOf    207    200   0
578          PerformerOf    207   2709   0
579           ComposerOf    207   7611   0
580          PerformerOf    207   7611   1
581          PerformerOf    207   7897   0
582              CoverOf    210  15529   0
583     InterpolatesFrom    210   7278   0
584     InterpolatesFrom    210  13287   0
585              CoverOf    210  10928   0
586              CoverOf    210   9256   0
587   LyricalReferenceTo    210  12309   0
588      DirectlySamples    210   8640   0
589      DirectlySamples    210  12173   0
590      DirectlySamples    210   6293   0
591      DirectlySamples    210  11785   0
592            InStyleOf    210   7534   0
593           RecordedBy    210    181   0
594        DistributedBy    210    181   1
595          PerformerOf    211    210   0
596          PerformerOf    212    210   0
597           LyricistOf    212  16466   0
598           ComposerOf    213    210   0
599           ComposerOf    214    210   0
600          PerformerOf    214    210   1
601          PerformerOf    215    210   0
602            InStyleOf    216  11179   0
603            InStyleOf    216  12494   0
604           RecordedBy    216    218   0
605        DistributedBy    216    218   1
606          PerformerOf    217    216   0
607           ComposerOf    217    216   1
608          PerformerOf    217   4069   0
609           ProducerOf    217   4069   1
610           ComposerOf    217  11179   0
611          PerformerOf    217  11179   1
612          PerformerOf    217  12494   0
613           ProducerOf    217  12494   1
614           RecordedBy    219    224   0
615          PerformerOf    220    219   0
616          PerformerOf    220   9815   0
617             MemberOf    221  16834   0
618          PerformerOf    221    219   0
619          PerformerOf    221   8750   0
620           ComposerOf    221  13956   0
621             MemberOf    222  16833   0
622          PerformerOf    222    219   0
623           ComposerOf    222   5866   0
624          PerformerOf    222   8750   0
625          PerformerOf    222   9815   0
626           ProducerOf    222   9815   1
627           ComposerOf    222  10133   0
628          PerformerOf    222  15582   0
629             MemberOf    223  16834   0
630          PerformerOf    223  15248   0
631           ComposerOf    223  15248   1
632           LyricistOf    223    219   0
633          PerformerOf    223    219   1
634           LyricistOf    223   8750   0
635          PerformerOf    223   8750   1
636           ComposerOf    223   9815   0
637          PerformerOf    223   9815   1
638          PerformerOf    223  10133   0
639           ProducerOf    223  10133   1
640          PerformerOf    223  13956   0
641          PerformerOf    223  14295   0
642           ProducerOf    223  14295   1
643          PerformerOf    223  15582   0
644           ProducerOf    223  15582   1
645              CoverOf    225   1841   0
646           RecordedBy    225    174   0
647        DistributedBy    225    232   0
648           ProducerOf    226    225   0
649          PerformerOf    226   9483   0
650          PerformerOf    226  11819   0
651          PerformerOf    227    225   0
652           ProducerOf    227    225   1
653           LyricistOf    228    225   0
654          PerformerOf    229    225   0
655          PerformerOf    230    225   0
656   LyricalReferenceTo    233  15383   0
657           RecordedBy    233    168   0
658        DistributedBy    233    168   1
659          PerformerOf    234    233   0
660          PerformerOf    234  10246   0
661          PerformerOf    234  15383   0
662          PerformerOf    235    233   0
663          PerformerOf    235   2299   0
664          PerformerOf    235   5218   0
665           ProducerOf    235   5218   1
666           ProducerOf    235   5310   0
667           ComposerOf    235   5425   0
668          PerformerOf    235   6575   0
669           ProducerOf    235   6575   1
670          PerformerOf    235  10246   0
671           ProducerOf    235  10246   1
672          PerformerOf    235  15143   0
673          PerformerOf    235  15383   0
674             MemberOf    236  16749   0
675          PerformerOf    236    233   0
676           ProducerOf    236    233   1
677          PerformerOf    236   4498   0
678          PerformerOf    236   5254   0
679          PerformerOf    236   5310   0
680          PerformerOf    236   5425   0
681           ProducerOf    236   6253   0
682          PerformerOf    236   6575   0
683          PerformerOf    236  10246   0
684          PerformerOf    236  14379   0
685           ProducerOf    236  15143   0
686          PerformerOf    236  15383   0
687           RecordedBy    239    245   0
688        DistributedBy    239    248   0
689          PerformerOf    240    239   0
690          PerformerOf    241    239   0
691           ProducerOf    241    239   1
692          PerformerOf    241   1120   0
693           ProducerOf    241   1120   1
694          PerformerOf    242    239   0
695          PerformerOf    242   1120   0
696           ComposerOf    243    239   0
697              CoverOf    249  10294   0
698            InStyleOf    249   5051   0
699   LyricalReferenceTo    249   6315   0
700     InterpolatesFrom    249   1955   0
701              CoverOf    249  11520   0
702           RecordedBy    249    255   0
703        DistributedBy    249    256   0
704          PerformerOf    250    249   0
705           ProducerOf    250   1529   0
706          PerformerOf    250   1955   0
707           ProducerOf    250   1955   1
708          PerformerOf    250   2026   0
709           ProducerOf    250   2026   1
710          PerformerOf    250   2615   0
711           LyricistOf    250   5051   0
712          PerformerOf    250   5871   0
713           ProducerOf    250   8281   0
714           ProducerOf    250  11227   0
715          PerformerOf    250  11520   0
716           ProducerOf    250  11520   1
717           LyricistOf    250  13955   0
718           LyricistOf    250  14588   0
719          PerformerOf    250  14588   1
720          PerformerOf    250  15847   0
721           ProducerOf    250  15847   1
722           ProducerOf    251    249   0
723          PerformerOf    251  11520   0
724          PerformerOf    252    249   0
725           ComposerOf    252  11520   0
726          PerformerOf    252  11520   1
727          PerformerOf    253    249   0
728          PerformerOf    253  11520   0
729           ComposerOf    254    249   0
730          PerformerOf    254    249   1
731          PerformerOf    254  11520   0
732            InStyleOf    258   6773   0
733           RecordedBy    258    263   0
734        DistributedBy    258    263   1
735           ProducerOf    259    258   0
736           ComposerOf    260    258   0
737          PerformerOf    261    258   0
738           RecordedBy    264    270   0
739        DistributedBy    264    270   1
740          PerformerOf    265    264   0
741          PerformerOf    266    264   0
742           LyricistOf    266   3795   0
743          PerformerOf    266   3795   1
744          PerformerOf    267    264   0
745          PerformerOf    267   3795   0
746           ProducerOf    267   3795   1
747          PerformerOf    267   7920   0
748          PerformerOf    267  15032   0
749           ProducerOf    267  15032   1
750          PerformerOf    268    264   0
751          PerformerOf    268   3795   0
752           LyricistOf    269    264   0
753          PerformerOf    269    264   1
754          PerformerOf    269  15084   0
755      DirectlySamples    272   3252   0
756           RecordedBy    272    278   0
757        DistributedBy    272    278   1
758          PerformerOf    273    272   0
759           LyricistOf    273   1874   0
760          PerformerOf    273   1874   1
761          PerformerOf    274    272   0
762           ProducerOf    274   1874   0
763          PerformerOf    274  12759   0
764           ComposerOf    274  16582   0
765           LyricistOf    275    272   0
766           ComposerOf    276    272   0
767          PerformerOf    276  12759   0
768            InStyleOf    279  11446   0
769           RecordedBy    279    282   0
770        DistributedBy    279    282   1
771           ComposerOf    280    279   0
772          PerformerOf    280    279   1
773          PerformerOf    281    279   0
774              CoverOf    283   6006   0
775            InStyleOf    283  14449   0
776   LyricalReferenceTo    283   8516   0
777   LyricalReferenceTo    283  15419   0
778           RecordedBy    283    291   0
779        DistributedBy    283    291   1
780          PerformerOf    284    283   0
781           ProducerOf    285    283   0
782           ComposerOf    286    283   0
783          PerformerOf    287    283   0
784           LyricistOf    288    283   0
785          PerformerOf    288    283   1
786           LyricistOf    288   8236   0
787           LyricistOf    288   8428   0
788          PerformerOf    289    283   0
789           ProducerOf    289    283   1
790     InterpolatesFrom    292   5432   0
791           RecordedBy    292    297   0
792          PerformerOf    293    292   0
793          PerformerOf    294    292   0
794          PerformerOf    295    292   0
795             MemberOf    296  16861   0
796           ComposerOf    296    292   0
797          PerformerOf    296    292   1
798           LyricistOf    296   5356   0
799          PerformerOf    296   5356   1
800           LyricistOf    296   5944   0
801          PerformerOf    296  11377   0
802              CoverOf    298  14537   0
803           RecordedBy    298    306   0
804        DistributedBy    298    306   1
805          PerformerOf    299    298   0
806           LyricistOf    299  14537   0
807          PerformerOf    299  14537   1
808          PerformerOf    300    298   0
809          PerformerOf    300   1813   0
810           LyricistOf    300   2486   0
811          PerformerOf    300   2486   1
812           ComposerOf    300  14537   0
813          PerformerOf    300  14537   1
814          PerformerOf    301    298   0
815           ProducerOf    301    298   1
816           LyricistOf    302    298   0
817          PerformerOf    302    298   1
818          PerformerOf    302   1813   0
819           LyricistOf    302   3593   0
820          PerformerOf    302   4415   0
821          PerformerOf    302   9200   0
822           LyricistOf    302  11256   0
823          PerformerOf    302  11256   1
824          PerformerOf    302  14537   0
825             MemberOf    303  16813   0
826          PerformerOf    303    298   0
827           ProducerOf    303   1495   0
828          PerformerOf    303   3323   0
829           ProducerOf    303   3323   1
830           LyricistOf    303   4652   0
831          PerformerOf    303   6168   0
832          PerformerOf    303   6762   0
833          PerformerOf    303   9200   0
834           ProducerOf    303   9200   1
835          PerformerOf    303   9713   0
836           ProducerOf    303  12425   0
837           LyricistOf    303  12823   0
838          PerformerOf    303  12823   1
839          PerformerOf    303  14537   0
840          PerformerOf    304    298   0
841           ComposerOf    304   1125   0
842          PerformerOf    304   1125   1
843          PerformerOf    304   1495   0
844           ComposerOf    304   1813   0
845           ComposerOf    304   2486   0
846          PerformerOf    304   2486   1
847           ComposerOf    304   3323   0
848           ComposerOf    304   4652   0
849          PerformerOf    304   4652   1
850          PerformerOf    304   7250   0
851           LyricistOf    304  10666   0
852          PerformerOf    304  10666   1
853           LyricistOf    304  12425   0
854          PerformerOf    304  12425   1
855           LyricistOf    304  14537   0
856          PerformerOf    304  14537   1
857           ComposerOf    304  16030   0
858           ProducerOf    304  16312   0
859          PerformerOf    305    298   0
860           LyricistOf    305    846   0
861          PerformerOf    305   1779   0
862           ProducerOf    305   2099   0
863           ProducerOf    305   3332   0
